मूल्य सीमा: $200.00 से $1,400.00 तक
सीपी-007 कॉपर पार्टिकल इंक
| बयान: | स्क्रीन प्रिंट |
| वाहन: | टर्पीनेवल |
| प्रतिरोधकता: | ~1.8E-5 ओम-सेमी |
| substrates: | पॉलीइमाइड, FR4, कांच, कपड़े |
| विशेषताएं: | फॉर्मिक एसिड वातावरण इलाज की आवश्यकता है |
विवरण
अपने उत्कृष्ट आसंजन के कारण सीपी-007 तांबा पॉलीमाइड, एफआर4, ग्लास और फैब्रिक सबस्ट्रेट्स के लिए उपयुक्त है।
तकनीकी ऐनक
| वर्णक/लोडिंग: | तांबा @ 77wt% ठोस |
| वाहन: | टर्पीनेवल |
| प्रतिरोधकता: | ~1.8E-5 ओम-सेमी (फॉर्मिक एसिड एटीएम में 170-210C इलाज तापमान) |
| substrates: | पॉलीइमाइड, FR4, कांच, कपड़े |
| विशेषताएं: | उत्कृष्ट आसंजन |
| सफाई का तरल पदार्थ: | isopropanol |
अतिरिक्त सूचना
| वजन | 2 एलबीएस |
|---|---|
| आयाम | एन / ए |
| निक्षेपण विधि | स्क्रीन प्रिंट |
| मूल्य | 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किग्रा |
| पैकेजिंग | प्लास्टिक जार |
| कण | ताँबा कण |
| लोडिंग (WT%) | 77 |
| वाहन | टर्पीनेवल |
| इलाज तापमान (C) | 170 – 210 |
| प्रतिरोधकता (ओम-सेमी) | ~1.8ई-5 |
| substrates | कपड़ा, FR4, कांच, पॉलीमाइड |
| विशेषताएं | फॉर्मिक एसिड वातावरण इलाज की आवश्यकता है |
| सफाई द्रव | isopropanol |

