मूल्य सीमा: $350.00 से $28,728.00 तक
SPI-502GL सिल्वर नैनोपार्टिकल इंक
प्रवाहकीय स्याहीस्प्रे प्रवाहकीय स्याही| बयान: | फुहार |
| वाहन: | जलीय आधारित |
| प्रतिरोधकता: | 6.4E-6 से 1.1E-5 ओम-सेमी |
| substrates: | कांच, पारदर्शी चालक ऑक्साइड (टीसीओ), प्लास्टिक, कागज |
| विशेषताएं: | विशेष रूप से कांच और पारदर्शी चालक ऑक्साइड (TCO) सतहों के लिए डिज़ाइन किया गया। जब ठीक किया जाता है, तो उच्च विद्युत चालकता, अच्छा आसंजन और कम सतह खुरदरापन प्रदर्शित करता है। धातुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बीज परत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। |
विवरण
SPI-502GL एक जल-आधारित, सिल्वर नैनोपार्टिकल स्प्रे स्याही है जिसे विशेष रूप से ग्लास और पारदर्शी कंडक्टिंग ऑक्साइड (TCO) सतहों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब ठीक किया जाता है, तो SPI-502GL की फ़िल्में उच्च विद्युत चालकता, अच्छा आसंजन और कम सतह खुरदरापन प्रदर्शित करती हैं। धातुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बीज परत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तकनीकी ऐनक
| वर्णक/लोडिंग: | सिल्वर नैनोकण (50 – 100 एनएम) @ 50 % wt. Ag |
| वाहन: | जलीय आधारित |
| प्रतिरोधकता: | 6.4E-6 से 1.1E-5 ओम-सेमी |
| substrates: | कांच, पारदर्शी चालक ऑक्साइड (टीसीओ), प्लास्टिक, कागज |
| विशेषताएं: | विशेष रूप से कांच और पारदर्शी चालक ऑक्साइड (TCO) सतहों के लिए डिज़ाइन किया गया। जब ठीक किया जाता है, तो उच्च विद्युत चालकता, अच्छा आसंजन और कम सतह खुरदरापन प्रदर्शित करता है। धातुओं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बीज परत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। |
| सफाई का तरल पदार्थ: | कण-रहित डिटर्जेंट और पानी का घोल |
अतिरिक्त सूचना
| वजन | 5 एलबीएस |
|---|---|
| आयाम | एन / ए |
| पैकेजिंग | नलगीन की बोतलें |
| मात्रा (किलोग्राम) | 0.1 किग्रा, 0.2 किग्रा, 0.5 किग्रा, 1.0 किग्रा, 1.5 किग्रा, 2.0 किग्रा, 2.5 किग्रा, 3.0 किग्रा, 3.5 किग्रा, 4.0 किग्रा, 4.5 किग्रा, 5.0 किग्रा, 5.5 किग्रा, 6.0 किग्रा, 6.5 किग्रा, 7.0 किग्रा, 7.5 किग्रा, 8.0 किग्रा, 8.5 किग्रा, 9.0 किग्रा, 9.5 किग्रा, 10.0 किग्रा, 11.0 किग्रा, 12.0 किग्रा, 13.0 किग्रा, 14.0 किग्रा, 15.0 किग्रा, 16.0 किग्रा, 17.0 किग्रा, 18.0 किग्रा, 19.0 किग्रा, 20.0 किग्रा |
| सफाई द्रव | कण-रहित डिटर्जेंट और पानी का घोल |

