Fascia di prezzo: da $ 100.00 a $ 500.00
Inchiostro all'ossido di rame ICI-021
| Deposizione: | Stampa schermo |
| Veicolo: | A base acquosa |
| Resistività: | 1.00E-04 ohm-cm |
| Substrati: | Carta |
| Caratteristiche: | Richiede l'elaborazione PulseForge |
Descrizione
Formulato per substrati di carta, seguito da PulseForge® lavorazione, l'ossido di rame ICI-021 è a base d'acqua, con l'ulteriore vantaggio della depurazione tramite acqua.
Specifiche tecniche
| Pigmento/Caricamento: | Ossido di rame al 65% in peso |
| Veicolo: | A base acquosa |
| Resistività: | ~1.0E-4 ohm-cm stampato su cartoncino |
| Substrati: | Carta |
| Caratteristiche: | Richiede la stampa su carta seguita dall'elaborazione PulseForge |
| Liquido detergente: | Acqua - Water |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensioni | N/A |
| Metodo di deposizione | Stampa schermo |
| Quantità | 100g, 500g |
| Packaging | Barattolo di plastica |
| particella | Ossido di rame |
| Caricamento (% in peso) | 65 |
| Veicolo | acquoso |
| Temperatura di polimerizzazione (C) | NA |
| Resistività (Ohm-cm) | 1.00E-04 |
| Substrati | Carta |
| Caratteristiche | Richiede l'elaborazione PulseForge |
| Liquido detergente | Acqua - Water |
- Produzione additiva di superfici biomimetiche gerarchiche programmabili digitalmente per l'informatica idrodinamica (2023)
- Quali materiali per elettrodi scegliere per un fotovoltaico organico più ecologico? (2016)
- Affidabilità dei tag RFID UHF passivi in rame su substrato di compensato in condizioni di elevata umidità (2016)
- Studio sperimentale su sensori di umidità passivi basati su RFID dipinti a pennello e incorporati in strutture in compensato (2016)
- Produzione additiva di antenne da inchiostro a nanoparticelle di ossido di rame: verso tag RFID a basso costo su piattaforme basate su carta e tessuto (2016)

