Technische update per kwartaal | Nummer 02
De tweede editie van de Quarterly Technical Update behandelt de recordgroei van NovaCentrix, belangrijke onderzoeksresultaten en de aankomende Metalon Platinum Ink.
Ontvang nieuwe nummers over materialen, processen en toepassingsontwikkelingen in geprinte en flexibele elektronica.
De tweede editie van de Quarterly Technical Update behandelt de recordgroei van NovaCentrix, belangrijke onderzoeksresultaten en de aankomende Metalon Platinum Ink.
| Cookiebleid | Duur | Beschrijving |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analyse | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Analytics" op te slaan. |
| cookielawinfo-checkbox-functioneel | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie-toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
| cookielawinfo-checkbox-noodzakelijk | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk" op te slaan. |
| cookielawinfo-checkbox-anderen | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overig. |
| cookielawinfo-checkbox-prestaties | 11 maanden | Deze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Prestaties" op te slaan. |
| seen_cookie_policy | 11 maanden | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
|
geüpload
Mislukt
|
![]() |