Prijsklasse: $350.00 tot $1,800.00
PSI-211 Zilveren Nanodeeltjes Inkt
| Afzetting: | Schermafdruk |
| Voertuig: | Op waterbasis |
| Weerstandsvermogen: | 4.2E-6 tot 1.0E-5 ohm cm; 7.0E-6 ohm cm bij 140˚C |
| ondergronden: | Kunststoffen, papier, glas, transparante geleidende oxiden (TCO) |
| Kenmerken: | Uitgeharde films hebben een hoge elektrische geleidbaarheid, lage oppervlakteruwheid, goede hechting en goede water- en alcoholbestendigheid. Op kunststoffen en papier worden ook goede flexibiliteit en kreukbestendigheid waargenomen. Geschikte toepassingen zijn onder meer antennes, RFID, sensoren en verwarmingselementen. |
Richtlijnen voor het hanteren, onderhouden en opslaan van inkt voor PSI-211
Beschrijving
Deze op water gebaseerde, zilveren nanodeeltjes zeefdrukinkt wordt gebruikt in gedrukte elektronicatoepassingen, waaronder antennes, RFID, sensoren en verwarmingselementen. PSI-211 is ontworpen om uitgeharde kenmerken te produceren met een hoge elektrische geleidbaarheid, lage oppervlakteruwheid, goede hechting en goede water- en alcoholbestendigheid. Deze inkt kan worden gedrukt op kunststoffen, papier, glas en transparante geleidende oxiden (TCO).
Technische specificaties
| Pigment/Belading: | Zilveren nanodeeltjes (50-100 nm) @ 42% gew. Ag |
| Voertuig: | Op waterbasis |
| Weerstandsvermogen: | 4.2E-6 tot 1.0E-5 ohm cm; 7.0E-6 ohm cm bij 140˚C |
| ondergronden: | Kunststoffen, papier, glas, transparante geleidende oxiden (TCO) |
| Kenmerken: | Uitgeharde films hebben een hoge elektrische geleidbaarheid, lage oppervlakteruwheid, goede hechting en goede water- en alcoholbestendigheid. Op kunststoffen en papier worden ook goede flexibiliteit en kreukbestendigheid waargenomen. Geschikte toepassingen zijn onder meer antennes, RFID, sensoren en verwarmingselementen. |
| Schoonmaakmiddel: | Een oplossing van deeltjesvrij reinigingsmiddel en water |
Specificaties
| Gewicht | 5 lbs |
|---|---|
| Afmetingen | NB |
| Afzettingsmethode: | Schermafdruk |
| Bedrag | 100g, 200g, 500g, 1kg |
| Verpakken | 55 ml spuiten, plastic pot |
| deeltje | Zilveren nanodeeltje |
| Laden (WT%) | 40 |
| Voertuig | waterig |
| Uithardingstemperatuur (C) | ≥ 100 |
| Soortelijke weerstand (Ohm-cm) | 4.2E-6 tot 1.0E-5 |
| Substraten | Transparant geleidend oxide (TCO), karton, glas, papier, plastic |
| Kenmerken | Hoge geleidbaarheid, lage oppervlakteruwheid |
| Reinigingsvloeistof | Zeepwater |
- NFC-compatibele, flexibele, geprinte sensortag met twee kanalen. (2023)
- Antennebanen van zilvernanodeeltjes, gesinterd onder carbonzuurdampen, voor flexibele radiofrequentie-identificatietags. (2022)
- Fabricage van geleidende patronen met behulp van zilvernanodeeltjes voor flexibele elektronica (2021)
- Effect van sinteratmosferen op geprinte patronen van zilvernanodeeltjes voor toepassingen in flexibele elektronica (2021)
- Flexibele vochtigheidssensoren voor draadloze monitoring op basis van elektrogesponnen gesulfoneerde polyetheretherketon (SPEEK) nanovezels (2020)

