Rango de precios: $490.00 a $4,165.00
Tinta en escamas plateadas HPS-FG57B
| Declaración: | Captura de pantalla |
| Vehículo: | Butilcarbitol |
| Resistividad: | 1.0E-5 a 2.3E-5 ohmios-cm |
| Sustratos: | Papel, plásticos, vidrio, metal. |
| Características: | Excelente adherencia y resistencia al agua. |
Mareas Ideales para Lecciones
Los sustratos de papel, plástico, vidrio y metal se beneficiarán del uso de escamas de plata HPS-FG57B. Ofrece buena conductividad, excelente adhesión y es resistente al agua. Se limpia con isopropanol.
Especificaciones técnicas
| Pigmento/Carga: | Escamas de plata (1.5 micrones) al 70 % en peso |
| Vehículo: | Butilcarbitol |
| Resistividad: | 1.0E-5 a 2.3E-5 ohm-cm (curado a 120-250 °C) |
| Sustratos: | Papel, plásticos, vidrio, metal. |
| Características: | Buena conductividad, excelente adherencia y resistencia al agua, limpieza con isopropanol. |
| Líquido de limpieza: | Isopropanol |
Información Adicional
| Peso | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 7 7 × × 7 en |
| Método de deposición | Captura de pantalla |
| Cantidad | 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg |
| Embalaje | Frasco de plástico |
| partícula | Copos de plata |
| Carga (peso%) | 70 |
| Cuenta de depósito en garantía | Butilcarbitol |
| Temperatura de curado (C) | 120 – >250 |
| Resistividad (Ohm-cm) | 1.0E-5 a 2.3E-5 |
| Sustratos | Vidrio, metal, papel, plástico |
| Caracteristicas | Buena conductividad, excelente adherencia y resistencia al agua, limpieza con isopropanol. |
| Líquido de limpieza | Isopropanol |
- Un radar Doppler de ondas milimétricas flexible impreso en 3D de forma holística: hacia sistemas electrónicos híbridos flexibles multicapa de alta frecuencia totalmente impresos (2023)
- Antenas y electrónica portátiles (2022)
- Curado fotónico de guías de ondas coplanares de ondas milimétricas para la mejora de la pérdida del conductor (2021)
- Superficie de reflectarray reconfigurable polarizada linealmente (2021)
- Un sistema de biosensor portátil con aprendizaje automático adaptativo en el sensor para el reconocimiento de gestos de la mano. (2021)

