Rango de precios: $100.00 a $500.00
Tinta de óxido de cobre ICI-021
Tintas conductorasTintas conductoras para serigrafía| Declaración: | Captura de pantalla |
| Vehículo: | De base acuosa |
| Resistividad: | 1.00E-04 ohmios-cm |
| Sustratos: | Papel |
| Características: | Requiere procesamiento PulseForge |
Descripción
Formulado para sustratos de papel, seguido de PulseForge® procesamiento, el óxido de cobre ICI-021 es a base de agua, con el beneficio adicional de la limpieza con agua.
Especificaciones técnicas
| Pigmento/Carga: | Óxido de cobre al 65 % en peso |
| Vehículo: | De base acuosa |
| Resistividad: | ~1.0E-4 ohm-cm impreso en cartulina |
| Sustratos: | Papel |
| Características: | Requiere impresión en papel seguida de procesamiento PulseForge |
| Líquido de limpieza: | Agua |
Información Adicional
| Peso | 4 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | N/A |
| Método de deposición | Captura de pantalla |
| Cantidad | 100g, 500g |
| Embalaje | Frasco de plástico |
| partícula | Óxido de cobre |
| Carga (peso%) | 65 |
| Cuenta de depósito en garantía | Acuoso |
| Temperatura de curado (C) | NA |
| Resistividad (Ohm-cm) | 1.00E-04 |
| Sustratos | Papel |
| Caracteristicas | Requiere procesamiento PulseForge |
| Líquido de limpieza | Agua |
- Fabricación aditiva de superficies biomiméticas jerárquicas programables digitalmente para informática hidrodinámica (2023)
- ¿Qué materiales de electrodos seleccionar para una energía fotovoltaica orgánica más respetuosa con el medio ambiente? (2016)
- Fiabilidad de las etiquetas RFID UHF pasivas de cobre sobre sustrato de madera contrachapada en condiciones de alta humedad (2016)
- Estudio experimental sobre sensores de humedad pasivos basados en RFID pintados con pincel e integrados en estructuras de madera contrachapada (2016)
- Fabricación aditiva de antenas a partir de tinta de nanopartículas de óxido de cobre: Hacia etiquetas RFID de bajo coste en plataformas basadas en papel y textiles (2016)

