Gamme de prix : de 350.00 $ à 3,750.00 XNUMX $
Encre à nanoparticules d'argent JS-A211
Encres conductricesEncres conductrices pour jet d'encre| Déposition: | Jet d'encre |
| Véhicule: | Aqueux |
| Résistivité: | 7.7E-6 à 7.3E-4 ohm-cm |
| Substrats: | Plastiques, verre (papier avec traitement PulseForge) |
| Caractéristiques : | Contient un liant fluoropolymère pour une excellente adhérence |
Description
Contenant un liant fluoropolymère pour une excellente adhérence, l'encre à jet d'encre à base d'eau à base de nanoparticules d'argent JS-A211 convient aux têtes à jet d'encre industrielles Piezo (KP, autres) et XAAR 1000, Dimatix DMP et HP. Idéal pour le papier (avec PulseForge® traitement), plastiques et substrats en verre.
Caractéristiques techniques
| Pigment/Chargement : | Nanoparticules d'argent à 40% en poids |
| Véhicule: | À base aqueuse |
| Résistivité: | 7.3E-4 à 7.7E-6 ohm-cm (60 min à 100 °C à 5 min à 250 °C) |
| Substrats: | Plastiques, verre (papier avec traitement PulseForge) |
| Caractéristiques : | Contient un liant fluoropolymère pour une excellente adhérence |
| Tête d'impression: | Piézo (DMP, KM, autres) |
Informations Complémentaires
| Poids | 5 livres |
|---|---|
| Dimensions | N/D |
| Montant | 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml |
| Emballage | Flacon en plastique |
| Véhicule | Aqueux |
| Température de durcissement (C) | 100 – >250 |
| Résistivité (Ohm-cm) | 7.7E-6 à 7.3E-4 |
| Substrats | Verre, papier, plastique |
| Caractéristiques | Contient un liant fluoropolymère pour une excellente adhérence |
| Tête d'impression | Piézo (DMP, KM, autres) |
- Ingénierie interfaciale du PVDF-TrFE pour des performances piézoélectriques, ferroélectriques et diélectriques supérieures dans les applications de détection et de récupération d'énergie (2023)
- Amélioration de l'imprimabilité du polytétrafluoroéthylène (PTFE) grâce à un prétraitement au plasma (2023)
- Amélioration fonctionnelle et caractérisation d'une sonde d'électrode de cartographie électrophysiologique avec macrocontacts directionnels carboniques (2023)
- Fabrication et caractérisation d'électrodes ECG sèches flexibles imprimées par jet d'encre (2023)
- Ingénierie interfaciale des fluoropolymères pour des performances piézoélectriques, ferroélectriques et diélectriques supérieures dans les applications de détection et de récupération d'énergie (2022)

