Faixa de preço: US$ 680.00 a US$ 5,780.00
Tinta Nanoflake de Prata HPS-FG77
Tintas CondutivasDispensando tintas condutorasTintas condutoras de serigrafia| Deposição: | Captura de tela |
| Veículo: | Butil carbitol |
| Resistividade: | 5.1E-6 a 1.8E-5 ohm-cm |
| Substratos: | Papel, plástico, vidro, metal |
| Características: | Alta carga, impressão de linha fina, dispensável |
Descrição
Adequado para substratos de papel, plástico, vidro e metal, o floco de prata HPS-FG57B é ideal para impressão de linhas finas, tem alta carga de Ag e também é apropriado para impressão de dispensa. Fácil limpeza com água.
Especificações técnicas
| Pigmento/Carga: | Flocos de prata (0.3 mícron) a 85% em peso |
| Veículo: | Butil carbitol |
| Resistividade: | 5.1E-6 a 1.8E-5 ohm-cm (cura a 120-225C) |
| Substratos: | Papel, plástico, vidro, metal |
| Características: | Alta carga Ag, impressão de linha fina, também apropriado para impressão de distribuição, limpeza de água |
| Fluído de Limpeza: | Água |
Informações adicionais
| Peso | lbs 4 |
|---|---|
| Dimensões | N/D |
| Método de Deposição | Captura de tela |
| Valor | 100g, 500g, 1kg |
| Embalagens | Jarra de plástico |
| Particle | Nanofloco de prata |
| Carregamento (% em peso) | 85 |
| Veículo | Butil carbitol |
| Temperatura de cura (C) | 120 – >250 |
| Resistividade (Ohm-cm) | 5.1E-6 a 1.8E-5 |
| Substratos | Vidro, Metal, Papel, Plástico |
| Diferenciais | Alta carga, impressão de linha fina, dispensável |
| Fluído de Limpeza | Água |
- Estudos com auxílio de simulação sobre o desempenho termoelétrico superior de compósitos PBDTT-FTTE/SWCNT imprimíveis. (2023)
- Resistência de contato de interconexões impressas em 3D com filmes metálicos finos para embalagens avançadas. (2023)
- Fabricação e caracterização de materiais à base de celulose para sensores biodegradáveis de umidade do solo. (2022)
- Impressão 3D de escrita direta de interconexões para encapsulamento em nível de wafer com distribuição de componentes (fan-out). (2022)
- Todos os componentes eletrônicos impressos, flexíveis e com capacidade de transformação. (2022)

