Faixa de preço: US$ 350.00 a US$ 3,750.00
Tinta de nanopartículas de prata JS-A211
| Deposição: | Jato de Tinta |
| Veículo: | Aquoso |
| Resistividade: | 7.7E-6 a 7.3E-4 ohm-cm |
| Substratos: | Plásticos, Vidro, (Papel com processamento PulseForge) |
| Características: | Contém um ligante de fluoropolímero para excelente adesão |
Descrição
Com um aglutinante de fluoropolímero para excelente adesão, a tinta para jato de tinta JS-A211 à base de água com nanopartículas de prata é adequada para cabeçotes de impressão jato de tinta industriais Piezo (KP, entre outros), XAAR série 1000, Dimatix DMP e HP. Ideal para substratos de papel (com processamento PulseForge® ) , plástico e vidro.
Especificações técnicas
| Pigmento/Carga: | Nanopartículas de prata a 40% em peso |
| Veículo: | Base aquosa |
| Resistividade: | 7.3E-4 a 7.7E-6 ohm-cm (60min a 100C a 5min a 250C) |
| Substratos: | Plásticos, Vidro, (Papel com processamento PulseForge) |
| Características: | Contém um ligante de fluoropolímero para excelente adesão |
| Cabeça de impressão: | Piezo (DMP, KM, outros) |
Informações adicionais
| Peso | lbs 5 |
|---|---|
| Dimensões | N/D |
| Valor | 50mL, 250mL, 500mL, 1000mL |
| Embalagens | Frasco de plástico |
| Veículo | Aquoso |
| Temperatura de cura (C) | 100 – >250 |
| Resistividade (Ohm-cm) | 7.7E-6 a 7.3E-4 |
| Substratos | Vidro, Papel, Plástico |
| Diferenciais | Contém um ligante de fluoropolímero para excelente adesão |
| Cabeça de Impressão | Piezo (DMP, KM, outros) |
- Engenharia interfacial de PVDF-TrFE para melhor desempenho piezoelétrico, ferroelétrico e dielétrico em aplicações de sensoriamento e coleta de energia. (2023)
- Melhorando a imprimibilidade do politetrafluoroetileno (PTFE) com o auxílio do pré-tratamento com plasma. (2023)
- Aprimoramento funcional e caracterização de uma sonda de eletrodo para mapeamento eletrofisiológico com macrocontatos direcionais carbônicos. (2023)
- Fabricação e caracterização de eletrodos de ECG secos e flexíveis impressos por jato de tinta (2023)
- Engenharia interfacial de fluoropolímeros para melhor desempenho piezoelétrico, ferroelétrico e dielétrico em aplicações de sensoriamento e coleta de energia. (2022)

